热烈祝贺:龙岩贝多芬琴行(街心店)隆重开业~~Y(^_^)Y
多芬艺术学校 > 通知公告> 正文内容
2013中国歌剧舞剧院龙岩考级成绩表
【字体:大 中 小】【2013年09月05日】 【来源:本站原创】【作者:佚名】 【阅读:次】关闭
新罗区
序号 项目 准考证号 姓名 性别 出生年月 报考级别 成绩
1 钢琴 B60101001 洪乐薇 2007.07.25 1 通过
2 钢琴 B60101002 李梓汐 2007.09.07 1 优秀
3 钢琴 B60101003 黄缘玉 2006.09.05 1 通过
4 钢琴 B60101004 陈晨祎 2006.11.10 1 优秀
5 钢琴 B60101005 张梦晗 2002.10 1 通过
6 钢琴 B60101006 陈雨桓 2004.3 1 良好
7 钢琴 B60101007 刘思婕 2007.1 1 优秀
8 钢琴 B60101008 张梓琪 2004.9 1 良好
9 钢琴 B60101009 张珂然 2004.10 1 良好
10 钢琴 B60101010 黄奕凯 2006.8 1 良好
11 钢琴 B60101011 郑鑫钰 2007.5 1 优秀
12 钢琴 B60101012 陈雨欣 2004.1 1 优秀
13 钢琴 B60101013 林诗琪 2004.1 1 通过
14 钢琴 B60101014 赖伟杰 2003.10.02 1 优秀
15 钢琴 B60101015 陈宇群 2000.11.19 1 优秀
16 钢琴 B60101016 邓佳瑶 2005.6 1 良好
17 钢琴 B60101017 张逸洋 2005.12.20 1 优秀
18 钢琴 B60101018 陈筱涵 2006.02.27 1 良好
19 钢琴 B60101019 陈欣烨 2006.4 1 优秀
1 钢琴 B60102001 黄妤悦 2007.02.19 2 优秀
2 钢琴 B60102002 卢昕烨 2005.03.12 2 通过
3 钢琴 B60102003 蔡雨菲 2003.03. 2 优秀
4 钢琴 B60102004 赖艺颖 2001.03.13 2 良好
5 钢琴 B60102005 陈熠楠 2005.6 2 良好
6 钢琴 B60102006 王南茜 2007.08.24 2 优秀
7 钢琴 B60102007 许佩莹 1996.1 2 优秀
8 钢琴 B60102008 张恩瑞 2001.6 2 优秀
9 钢琴 B60102009 詹天乐 2006.02.20 2 优秀
10 钢琴 B60102010 陈思琪 2005.6 2 良好
1 钢琴 B60103001 陈奕霖 2002.9 3 优秀
2 钢琴 B60103002 林滢桦 2001.10 3 优秀
3 钢琴 B60103003 谢喜红 1995.12 3 通过
4 钢琴 B60103004 吴欣乐 2004.10 3 优秀
5 钢琴 B60103005 江颖 2005.10.27 3 优秀
6 钢琴 B60103006 林文钰 2003.6.16 3 良好
7 钢琴 B60103007 丁子千 2001.03.27 3 通过
8 钢琴 B60103008 郭品言 2005.09.28 3 优秀
9 钢琴 B60103009 陈燕萍 1999.01.07 3 通过
10 钢琴 B60103010 郭婧嬿 2004.10.15 3 优秀
11 钢琴 B60103011 陈晞桓   2002.08.25 3
12 钢琴 B60103012 叶子涵 2007.01.08 3 良好
13 钢琴 B60103013 林翊僖 2005.08.01 3 良好
14 钢琴 B60103014 黄悦恒   2007.07.28 3 优秀
15 钢琴 B60103015 黄钰熙   2004.07.29 3 优秀
16 钢琴 B60103016 张杭燕 2002.12 3 优秀
17 钢琴 B60103017 熊雪梅 1995.9 3 优秀
18 钢琴 B60103018 马浩文 2002.6 3 良好
19 钢琴 B60103019 邱文茜 2001.12.15 3 优秀
20 钢琴 B60103020 汤恒毅 2006.06.08 3 良好
21 钢琴 B60103021 郑可薇 2003.01.29 3 优秀
22 钢琴 B60103022 胡海玥 2005.09.18 3 优秀
23 钢琴 B60103023 陈惠婷 1997.01.10 3 优秀
24 钢琴 B60103024 钟涵毓 2004.10.15 3 良好
25 钢琴 B60103025 陈思瑶 2004.10 3 优秀
26 钢琴 B60103026 陈赖恩泓 2004.7 3 良好
27 钢琴 B60103027 张子欢 2005.10.25 3 优秀
28 钢琴 B60103028 张笑华 1993.7 3 优秀
29 钢琴 B60103029 陈奕洁 2006.4 3 良好
30 钢琴 B60103030 陈思楠 2005.10 3 良好
31 钢琴 B60103031 赖陈恩泽 2004.7 3 良好
32 钢琴 B60103032 游祺杰 2004.10 3 优秀
33 钢琴 B60103033 范鑫 2003.2 3 优秀
34 钢琴 B60103034 潘艺欣 1999.8 3 优秀
35 钢琴 B60103035 廖晓雯 2005.2 3 良好
36 钢琴 B60103036 汤欣烨 2004.10.4 3 良好
37 钢琴 B60103037 郑新禾 2005.5 3 通过
37 钢琴 B60103038 柯语嫣 2006.8 3 优秀
1 钢琴 B60104001 陈秋君 2002.11 4 通过
2 钢琴 B60104002 陈云秀 1998.12 4 通过
3 钢琴 B60104003 陈子荷 2002.7 4 良好
4 钢琴 B60104004 潘颢云 2004.1 4 不及格
5 钢琴 B60104005 吴軒喆 2004.8 4 基本通过
6 钢琴 B60104006 蒋钰文 2003.3 4 基本通过
7 钢琴 B60104007 陈卓 1999.2 4 良好
8 钢琴 B60104008 卢晨璇 2004.09.29 4 良好
9 钢琴 B60104009 陈怡帆 2004.11. 4 良好
10 钢琴 B60104010 朱晨心 2004.09.09 4 优秀
11 钢琴 B60104011 苏振申 2005.1 4 通过
12 钢琴 B60104012 谢佳茵 2004.11 4 良好
13 钢琴 B60104013 陈佳嘉 1999.6 4 通过
14 钢琴 B60104014 郑文琪 2005.2 4 通过
15 钢琴 B60104015 赖亦晗 2004.3 4 通过
16 钢琴 B60104016 陈薪旭 2004.5 4 通过
17 钢琴 B60104017 连洁   4 通过
18 钢琴 B60104018 颜旭 2004.7 4 基本通过
19 钢琴 B60104019 卢星宇 2002.12 4 通过
20 钢琴 B60104020 陈佳焮 1997.4 4 优秀
21 钢琴 B60104021 赖祥浩   2004.10.15 4 基本通过
22 钢琴 B60104022 吕丽萍   1994.11 4 基本通过
23 钢琴 B60104023 张梓婧 2005.03.06 4 基本通过
24 钢琴 B60104024 张池昕   2003.01.17 4 基本通过
1 钢琴 B60105001 陈彦西 2005.02.27 5 良好
2 钢琴 B60105002 曹雨琛 2004.02.26 5 优秀
3 钢琴 B60105003 黄婉婷 1998.12.21 5 不及格
4 钢琴 B60105004 林超婧 2003.12.15 5 良好
5 钢琴 B60105005 邱雨婕   2002.04 5 基本通过
6 钢琴 B60105006 彭子璇 2004.3 5 通过
7 钢琴 B60105007 陈雯俊 2005.10 5 良好
8 钢琴 B60105008 王铭越 2003.2 5 良好
9 钢琴 B60105009 李昕瑶 2004.07.23 5 良好
10 钢琴 B60105010 谢思雨 2003.09.21 5 良好
11 钢琴 B60105011 廖梦涵 2004.11 5 优秀
12 钢琴 B60105012 陈睿馨 2001.11 5 良好
13 钢琴 B60105013 傅雨纤 2000.9 5 良好
14 钢琴 B60105014 郭蕾蕊 1996.04.15 5 通过
15 钢琴 B60105015 郭雅沁 2002.2 5 良好
16 钢琴 B60105016 黄钰彬 2001.1 5 良好
17 钢琴 B60105017 吴佳琪 2000.11 5 良好
18 钢琴 B60105018 王子瑶 1999.8 5 通过
19 钢琴 B60105019 张诗璇 1999.7 5 通过
20 钢琴 B60105020 张杰 2003.5 5 优秀
21 钢琴 B60105021 杨洋 2003.8 5 良好
22 钢琴 B60105022 简晶晶 1999.8 5 通过
23 钢琴 B60105023 卢丹霖 2002.11 5 通过
24 钢琴 B60105024 邱晨钰 2004.1 5 优秀
25 钢琴 B60105025 陈颖杰 2002.11 5 良好
26 钢琴 B60105026 陈子涵 2003.3.29 5 优秀
1 钢琴 B60106001 林宇恒 2000.07.21 6 通过
2 钢琴 B60106002 林佳慧 2001.11.29 6 通过
3 钢琴 B60106003 廖梽榕   2001.05 6
4 钢琴 B60106004 曹彧 2004.12.10 6 优秀
5 钢琴 B60106005 曾丽蓉 2002.6 6 通过
6 钢琴 B60106006 杨芷屹 2004.12 6 良好
7 钢琴 B60106007 刘靖 2000.10 6 通过
8 钢琴 B60106008 林鑫涵 2000.10 6 优秀
9 钢琴 B60106009 赖可欣 2001.11 6 优秀
10 钢琴 B60106010 林梓成 2002.10 6 良好
11 钢琴 B60106011 陈诺芸 2004.5 6 优秀
12 钢琴 B60106012 王远博 2004.4 6 优秀
13 钢琴 B60106013 卢意晖 1999.12 6 优秀
1 钢琴 B60107001 陈冠宇 2000.3 7
2 钢琴 B60107002 池羽童 2004.1 7 优秀
3 钢琴 B60107003 黄丽芸 2003.2 7 良好
4 钢琴 B60107004 张思韬 1999.9 7 优秀
5 钢琴 B60107005 吕奕萱 2000.9 7 良好
6 钢琴 B60107006 刘艺 2001.10 7 良好
7 钢琴 B60107007 卢彦村 1999.2 7 优秀
8 钢琴 B60107008 张煜源 2000.3 7 通过
9 钢琴 B60107009 肖嘉琪 2000.10.07 7 优秀
10 钢琴 B60107010 汤艺蕾 2001.02.16 7 优秀
17 钢琴 B60108001 谢宇铨   8 优秀
2 钢琴 B60108002 林安琪 2000.11 8 优秀
3 钢琴 B60108003 邓清薰 2001.6 8 优秀
4 钢琴 B60108004 廖珊珊 2000.06.06 8 优秀
5 钢琴 B60108005 邱佳欢 2002.11 8 优秀
6 钢琴 B60108006 俞卓正 2003.5 8 良好
7 钢琴 B60108007 詹子悦 2001.5 8 优秀
1 钢琴 B60109001 郭珺颖 2001.4 9 优秀
2 钢琴 B60109002 林子琦 2001.8 9 优秀
3 钢琴 B60109003 朱怡静 2001.8 9 基本通过
4 钢琴 B60109004 陈子 2003.10 9 通过
5 钢琴 B60109005 张思涵 2001.10 9 基本通过
6 钢琴 B60109006 梁樱露 2001.2 9 不通过
7 钢琴 B60109007 饶梅惠 1986.05.28 9 不通过
  钢琴 B60109008 谢雨宁 2002.05 9 基本通过
1 钢琴 B60110001 林睿璇 2000.8 10 良好
2 钢琴 B60110002 张媛媛 1999.3 10 通过
3 钢琴 B60110003 陈汐 2001.7 10 通过
4 钢琴 B60110004 魏颖臻 2001.4 10 良好
5 钢琴 B60110005 黄昕宇 1998.11 10 通过
6 钢琴 B60110006 秦天怡 2000.11 10 通过
7 钢琴 B60110007 赖颖 2002.10 10 优秀
8 钢琴 B60110008 罗佳翎 2000.7 10 优秀
9 钢琴 B60110009 张译方 1990.9 10 良好
10 钢琴 B60110010 朱瑜 1991.12 10 基本通过
11 钢琴 B60110011 李舒影 2001.3.20 10 良好
12 钢琴 B60110012 成思锜 2002.2.12 10 优秀
13 钢琴 B60110013 刘艺 1999.6 10 通过
14 钢琴 B60110014 郭宇贤 1994.1 10 通过
15 钢琴 B60110015 张铮 1995.10.04 10 良好
16 钢琴 B60110016 江琪 2001.06.08 10 通过
1 电子琴 C60101001 童伊煊 2001.11 2 通过
  声乐 E60103001 吴思成 1996.02 3 良好
  声乐 E60106001 黄诗棋 1996.09 6
1 小提琴 D60101001 罗开镜 2005.02.02 1 良好
2 小提琴 D60101002 傅晗淑 2002.03.07 1 良好
3 小提琴 D60101003 谢思睿 2003.04.08 1 通过
4 小提琴 D60101004 王咏菡 2004.8.2 1 基本通过
5 小提琴 D60101005 詹扬晖 2007.10.03 1 通过
6 小提琴 D60101006 林珮宜 2005.4 1 通过
1 小提琴 D60102001 庄滢 1998.01.17 2 通过
2 小提琴 D60102002 沈柱焜 2005.09.03 2 基本通过
3 小提琴 D60102003 邓祎 2000.1 2 通过
4 小提琴 D60102004 沈楚文 2000.11 2 基本通过
5 小提琴 D60102005 杨栩恬 2001.9 2 通过
1 小提琴 D60103001 陈泽泓 2000.09.28 3 通过
2 小提琴 D60103002 林安琪 2002.3.30. 3 良好
3 小提琴 D60103003 孙晓珏 2001.3.22 3 基本通过
4 小提琴 D60103004 苏晨欣 2003.11.29 3 通过
5 小提琴 D60103005 邱季 1999.11 3 基本通过
6 小提琴 D60103006 黄宇薇 2000.2 3 基本通过
7 小提琴 D60103007 童艺 2004.8 3 通过
8 小提琴 D60103008 蒋正浩 2003.6 3 基本通过
9 小提琴 D60103009 林迪慧 1999.1 3 基本通过
1 小提琴 D60104001 廖钰铃 1997.2 4 良好
2 小提琴 D60104002 黄睿琳 1998.9.30. 4 通过
3 小提琴 D60104003 林韫婧 1998.12.08 4 良好
4 小提琴 D60104004 廖思秦 2000.06.01 4 通过
5 小提琴 D60104005 钟子城 2002.10.25 4 通过
1 小提琴 D60105001 邱钲岚 2002.05.30 5 通过
2 小提琴 D60105002 郑晨露 1999.01.15 5 通过
1 小提琴 D60106001 马钰洋 1998.2 6 通过
1 长笛 G60104001 陈舒雯 2001.11.28 4 优秀
2 长笛 G60105001 邱煜华 2004.3.31 5 良好
3 长笛 G60106001 郑卓谨 2001.3.12 6 通过
4 长笛 G60106002 王建 1999.9.15 6 良好
5 长笛 G60106003 饶帅 2000.11.4 6 良好
1 吉他 K60103001 廖晋杰 1999.9 3 通过
2 吉他 K60103002 邓铭辉 2000.12 3 良好
3 吉他 K60103003 黄辰宗 2000.10 3 基本通过
1 萨克斯 H60102001 王立榕 2003.6 2 通过
2 萨克斯 H60103001 陈丰恺 2002.06.17 3 良好
3 萨克斯 H60103002 郭上源 2002.06.06 3 良好
4 萨克斯 H60103003 赖博文 2003.7 3 通过
5 萨克斯 H60103004 连钰健 2004.2 3 通过
6 萨克斯 H60104001 王浩西 2004.2 4 良好
7 萨克斯 H60104002 练启城 2003.9 4 良好
8 萨克斯 H60106001 余烨榕 2001.2 6 通过
1 古筝 I60101001 施雨童 2006.02.14 1 良好
2 古筝 I60101002 施燮颖 2004.04.20 1 优秀
3 古筝 I60101003 林彤颖 2006.09.12 1 良好
4 古筝 I60101004 陈诗妍 2005.09.28 1 良好
5 古筝 I60101005 黄莘淇 2006.02.14 1 良好
6 古筝 I60101006 刘佳欣 2005.11.14 1 良好
1 古筝 I60102001 陈钇欣 2003.02.13 2 优秀
2 古筝 I60102002 廖晨瑶 2005.07.06 2 通过
1 古筝 I60103001 曾思怡 2002.10. 3 优秀
2 古筝 I60103002 秦欣茹 2001.01.23 3 优秀
3 古筝 I60103003 林颖欣 2001.05.23 3
1 古筝 I60104001 林艳 1989.09.20 4 基本通过
2 古筝 I60104002 邱晓璐 2003.03.29 4 通过
3 古筝 I60104003 廖睿滢 2006.06.17 4 良好
1 古筝 I60105001 谢彦哲 2002.01.18 5 良好
2 古筝 I60105002 刘梁颍 2001.12.03 5 优秀
3 古筝 I60105003 吴榕 1996.05.09 5 良好
4 古筝 I60105004 范炜铖 2004.05.12 5 良好
5 古筝 I60105005 赖文心 2002.05 5 良好
6 古筝 I60105006 赵莹颖 2001.04.02 5 通过
1 古筝 I60106001 江芷忻 2002.06.11 6 良好
2 古筝 I60106002 吴佳怡 2003.07.06 6 优秀
3 古筝 I60106003 陈琳洁 2000.10.16 6 良好
4 古筝 I60106004 王嘉煜 2004.09.10 6 优秀
5 古筝 I60106005 邱佳慧 2004.06.06 6 良好
6 古筝 I60106006 谢芊钰 2003.12.20 6 优秀
1 古筝 I60107001 钟子晨  2001.12.21 7 优秀
1 古筝 I60108001 林张洁 1999.07.22 8 优秀
2 古筝 I60108002 陈烨璇 2000.10.03 8 优秀
1 古筝 I60108003 涂珺玚 2001.08 8 优秀
1 古筝 I60109001 陈怡静 2001.01.14 9 优秀
1 葫芦丝 J60106001 罗梓灏 2004.7 6 良好
2 葫芦丝 J60106002 邱河浩 2001.6 6 良好
3 葫芦丝 J60106003 曹晋嘉 2002.4 6 良好
4 葫芦丝 J60106004 廖思恒 2002.7 6 优秀
5 葫芦丝 J60106005 黄祺鸿 2002.10 6 优秀
6 葫芦丝 J60106006 林典典 2002.7 6 良好
7 葫芦丝 J60106007 邹琪方 2004.7 6 良好
8 葫芦丝 J60106008 邱亦淋 2002.7 6 优秀
9 葫芦丝 J60106009 吴柯慰 1999.4 6 优秀
10 葫芦丝 J60108001 吴芷涵 2001.4 8 良好
11 葫芦丝 J60108002 洪泽宇 2000.11 8 良好
12 葫芦丝 J60109001 涂宏斌 2001.3 9 优秀
13 葫芦丝 J60110001 张朝焜 2002.11 10 优秀
  笛子 P60103001 陈乐兮 2004.2 3 优秀
1 中国舞 N60102001 许忆洁 2006.10.23 2 优秀
2 中国舞 N60102002 连煜娜 2006.11.18 2 良好
3 中国舞 N60102003 庄诺涵 2007.6 2 通过
1 舞蹈 N60102004 林嘉蕾 2007.10.25 2 良好
2 舞蹈 N60102005 林卓欣 2007.01.07 2 良好
3 舞蹈 N60102006 饶昕彤 2006.04.26 2 通过
4 舞蹈 N60102007 林晨曦 2006.07.12 2 良好
5 舞蹈 N60102008 黄妤悦 2007.02.19 2 优秀
6 舞蹈 N60102009 连晨晞 2007.09.27 2 通过
7 舞蹈 N60102010 江秋畅 2007.01.30 2 通过
8 舞蹈 N60102011 章芷瑜 2005.11 2 通过
永定县
序号 项目 准考证号 姓名 性别 出生年月 报考级别 成绩
1 钢琴 B60401001 张嘉玮 2004.7 1 基本通过
2 钢琴 B60401002 赖杨升 2005.8 1 基本通过
3 钢琴 B60401003 王鹏 2006.10 1
1 钢琴 B60402001 赖昕 2005.5 2 通过
2 钢琴 B60402002 熊奕涵 2005.3 2 通过
3 钢琴 B60402003 邱文靖 2004.11 2 通过
4 钢琴 B60402004 张育庆 2006.12 2 通过
5 钢琴 B60402005 江咏妍 2006.12 2 通过
6 钢琴 B60402006 许婧伊 2006.2 2 通过
7 钢琴 B60402007 李雨珊 2006.1 2 通过
8 钢琴 B60402008 李晓琪 2005.12 2 良好
9 钢琴 B60402009 张芷涵 2005.5 2 良好
10 钢琴 B60402010 张槐 2003.10 2 通过
1 钢琴 B60403001 黄宏旺 2000.12 3 通过
2 钢琴 B60403002 赖旖焓 2005.8 3 通过
3 钢琴 B60403003 卢薏涵 2004.5 3 通过
4 钢琴 B60403004 黄樱琪 2001.8 3 基本通过
5 钢琴 B60403005 简晨泽 2005.2 3 通过
6 钢琴 B60403006 陈瑶 2006.7 3 良好
7 钢琴 B60403007 洪炜 2002.12 3 良好
8 钢琴 B60403008 赖晨慧 2002.4 3 通过
9 钢琴 B60403009 严雨菲 2005.11 3 通过
10 钢琴 B60403010 张炜垚 2003.12 3 优秀
11 钢琴 B60403011 林艺钒 2002.4 3 良好
1 钢琴 B60404001 葛舒瑶 2004.9 4 优秀
2 钢琴 B60404002 熊瑛 2005.5 4 良好
3 钢琴 B60404003 苏杨帆 2003.10 4 优秀
4 钢琴 B60404004 严梓先 2002.8 4 通过
5 钢琴 B60404005 丘梓怡 2002.8 4 基本通过
6 钢琴 B60404006 邱潇琦 2003.1 4 基本通过
7 钢琴 B60404007 苏浩晨 2002.8 4 良好
8 钢琴 B60404008 李文琦 2004.11 4 通过
9 钢琴 B60404009 李梓楠 2004.5 4 通过
10 钢琴 B60404010 赖鹏景 2003.4 4 良好
11 钢琴 B60404011 周依宁馨 2004.11 4 通过
12 钢琴 B60404012 俞若宁 2006.3 4 通过
13 钢琴 B60404013 赖俊彬 2001.12 4 良好
1 钢琴 B60405001 胡佳美 2004.6 5 通过
2 钢琴 B60405002 曾颖颖 2002.2 5 通过
3 钢琴 B60405003 苏雄昊 2004.8 5 通过
4 钢琴 B60405004 阙季真 1999.8 5 通过
5 钢琴 B60405005 周小琳 2002.8 5 基本通过
6 钢琴 B60405006 温如菲 2003.2 5 通过
7 钢琴 B60405007 翁铠 2001.12 5 通过
8 钢琴 B60405008 戴思怡 2005.8 5 通过
9 钢琴 B60405009 许少彦 2004.12 5 通过
10 钢琴 B60405010 黄玉清 2002.7 5 基本通过
11 钢琴 B60405011 黄盛烜 2004.4 5 通过
12 钢琴 B60405012 郑英楷 2001.6 5 基本通过
1 钢琴 B60406001 赖稣 1999.8 6 不通过
2 钢琴 B60406002 谢韫心 2003.12 6 基本通过
3 钢琴 B60406003 胡琬琼 2003.3 6 通过
4 钢琴 B60406004 黄芷璇 2002.8 6 基本通过
5 钢琴 B60406005 翁泽楷 2000.12 6 通过
6 钢琴 B60406006 曾好玥 2005.5 6 通过
7 钢琴 B60406007 廖丽冰 2004.5 6 通过
8 钢琴 B60406008 郑恺灵 2002.11 6 基本通过
9 钢琴 B60406009 孔龄颉 2002.3 6 通过
10 钢琴 B60406010 周烁楠 2004.8 6 通过
11 钢琴 B60406011 赖婧 2003.1 6 通过
12 钢琴 B60406012 卢昀生 2003.9 6 通过
13 钢琴 B60406013 卢文益 2001.10 6 良好
14 钢琴 B60406014 李凯薇 2001.6 6 通过
1 钢琴 B60407001 张钧霆 2002.3 7 基本通过
2 钢琴 B60407002 廖可昕 2004.3 7 通过
3 钢琴 B60407003 苏怡瑾 2003.1 7 良好
4 钢琴 B60407004 廖正宇 2003.6 7 良好
5 钢琴 B60407005 林圣远 2004.2 7 良好
1 钢琴 B60408001 黄诗淇 2001.11 8 通过
2 钢琴 B60408002 阙琳倩 2002.1 8 基本通过
3 钢琴 B60408003 张翎艺 2000.5 8 不通过
4 钢琴 B60408004 黄子璇 2003.4 8 基本通过
5 钢琴 B60408005 林丹宇 2003.1 8 基本通过
6 钢琴 B60408006 吴宁萱 2001.9 8 通过
1 钢琴 B60409001 陈琳 2002.1 9 基本通过
2 钢琴 B60409002 翁澜锋 2001.12 9 基本通过
3 钢琴 B60409003 黄桢荣 2002.1 9 通过
4 钢琴 B60409004 张李宁 2002.10 9 基本通过
5 钢琴 B60409005 简清凌 1999.5 9 通过
1 钢琴 B60410001 卢子豫 2001.10 10 良好
2 钢琴 B60410002 江雯璐 2001.12 10 良好
3 钢琴 B60410003 卢思颖 2003.6 10 优秀
4 钢琴 B60410004 童欣 2002.5 10 通过
5 钢琴 B60410005 赖俊佳 2000.11 10 通过
6 钢琴 B60410006 范书琪 2001.5 10 基本通过
7 钢琴 B60410007 苏呈祥 2001.2 10 通过
8 钢琴 B60410008 翁晨 2002.10 10 通过
9 钢琴 B60410009 黄书琪 1998.3 10 基本通过
1 琵琶 M60401001 陈娜 2004.7 1 通过
2 琵琶 M60402001 李璟如 2004.1 2 良好
3 琵琶 M60404001 苏曲雁 1996.4 4 良好
武平县
序号 项目 准考证号 姓名 性别 出生年月 报考级别 成绩
1 古筝 I60502001 赖宇涵 2000.7 2 基本通过
2 古筝 I60502002 兰玥 2005.5 2 通过
3 古筝 I60502003 李佳玲 1997.11 2
4 古筝 I60502004 刘欣 1996.7 2 良好
5 古筝 I60502005 何云 2002.2 2 良好
6 古筝 I60502006 饶臻琦 2004.6 2 通过
1 古筝 I60503001 钟雨楠 2004.10 3 良好
1 古筝 I60504001 钟娴 2003.2 4 良好
2 古筝 I60504002 兰佳怡 2002.4 4 优秀
1 古筝 I60505001 石凌 2003.8 5 通过
1 琵琶 M60501001 陈曦沐 1996.6 1 通过
1 二胡 F60502001 兰均园 2003.12 2 通过
2 二胡 F60502002 陈滢 2002.8 2 良好
3 二胡 F60503001 兰辰 2000.6 3 通过
1 葫芦丝 J60504001 林欢 2003.1 4 良好
2 葫芦丝 J60504002 林颖 2004.9 4 良好
1 小提琴 D60501001 冯子健 2006.9 1 通过
2 小提琴 D60501002 李逸 2003.4 1 通过
1 小提琴 D60502001 邱梓楠 2000.10 2 良好
2 小提琴 D60502002 廖闽徽 2004.6 2 通过
3 小提琴 D60502003 曾义山 2004.5 2 通过
4 小提琴 D60502004 钟梓榆 2001.3 2 良好
5 小提琴 D60502005 练芸婧 2004.3 2 良好
6 小提琴 D60502006 高树岚 2004.7 2 通过
7 小提琴 D60502007 罗子琦 2004.6 2 优秀
1 小提琴 D60503001 陈晨雨 1998.2 3 通过
2 小提琴 D60503002 谢楠 2001.4 3 通过
3 小提琴 D60503003 钟宁 2001.4 3 通过
4 小提琴 D60503004 潘熠民 2002.2 3 通过
5 小提琴 D60503005 兰凯晖 2002.5 3 良好
1 小提琴 D60504001 练鸿睿 2001.3 4 良好
1 钢琴 B60501001 王晨欣 2005.1 1 通过
2 钢琴 B60501002 张烨 2006.1 1 通过
3 钢琴 B60501003 乐珊杉 2007.2 1 通过
1 钢琴 B60502001 陈子晗 2004.9 2 基本通过
2 钢琴 B60502002 吴心仪 2006.2 2 通过
3 钢琴 B60502003 徐亮 2004.12 2 通过
4 钢琴 B60502004 钟天倚 2004.7 2 通过
5 钢琴 B60502005 罗婧儿 2005.7 2 通过
1 钢琴 B60503001 王子毅 2003.6 3 通过
2 钢琴 B60503002 林捷 2005.2 3 通过
3 钢琴 B60503003 刘心怡 2002.1 3 通过
4 钢琴 B60503004 兰奕菲 2004.11 3 通过
5 钢琴 B60503005 王豪 2001.12 3 通过
6 钢琴 B60503006 朱宏贤 2006.8 3 通过
7 钢琴 B60503007 林敏倩 2006.7 3 通过
8 钢琴 B60503008 兰莹 1999.11 3 通过
9 钢琴 B60503009 刘熠 2005.5 3 通过
1 钢琴 B60504001 丁彦心 2005.1 4 通过
2 钢琴 B60504002 练鸿琳 2004.3 4 通过
3 钢琴 B60504003 林幸羽 2005.6 4 通过
4 钢琴 B60504004 王庆阳 2003.2 4 通过
5 钢琴 B60504005 钟茹桐 2003.4 4 通过
1 钢琴 B60505001 赵子琦 2003.8 5 通过
2 钢琴 B60505002 钟睿涵 2003.4 5 通过
3 钢琴 B60505003 肖雨涵 2000.10 5 通过
4 钢琴 B60505004 李一凡 2004.1 5 通过
5 钢琴 B60505005 夏文琦 2001.9 5 不通过
6 钢琴 B60505006 王庆阳 2003.2 5 通过
7 钢琴 B60505007 钟演欣 2000.9 5 基本通过
8 钢琴 B60505008 刘凯锋 2004.8 5 良好
1 钢琴 B60506001 赖芷昕 2002.6 6 通过
2 钢琴 B60506002 饶颉 2003.4 6 良好
3 钢琴 B60506003 钟芸蕗 2002.11 6 良好
4 钢琴 B60506004 赖奇琨 2002.12 6
5 钢琴 B60506005 修宇龙 1999。5 6 通过
6 钢琴 B60506006 刘炀婷 2001.6 6 通过
1 钢琴 B60507001 兰哲琳 2001.12 7 良好
1 钢琴 B60509001 兰柳方 2000.4 9 通过
2 钢琴 B60509002 杨远哲 2000.8 9 良好
漳平市
序号 项目 准考证号 姓名 性别 出生年月 报考级别 成绩
1 钢琴 B60201001 张雨卉 2006.2 1 良好
2 钢琴 B60201002 陈玫尹 2004.11 1 通过
3 钢琴 B60201003 廖婉婷 2002.4 1 基本通过
4 钢琴 B60201004 陈鹏辉 2003.12 1 通过
5 钢琴 B60201005 陈昱翔 2004.4 1 通过
6 钢琴 B60201006 刘诗怡 2007.1 1 通过
7 钢琴 B60201007 肖梦菲 2006.12 1 通过
8 钢琴 B60201008 廖姝娴 2006.12 1 通过
9 钢琴 B60202001 陈舒阳 2004.12 2 通过
10 钢琴 B60202002 陈颖灿 2005.9 2 通过
11 钢琴 B60202003 吴映彤 2005.9 2 良好
12 钢琴 B60202004 吴筱琪 2005.11 2 通过
13 钢琴 B60202005 郭冰雁 2003.4 2 通过
14 钢琴 B60202006 王若晴 2002.1 2 通过
15 钢琴 B60202007 刘志恒 2003.6 2 通过
16 钢琴 B60202008 邓子芯 2002.11 2 通过
17 钢琴 B60202009 李欣典 2002.3 2 通过
18 钢琴 B60202010 吴琦慧 2002.10 2 通过
19 钢琴 B60202011 廖羽珊 2003.4 2 基本通过
20 钢琴 B60202012 林颖琪 2001.8 2 通过
21 钢琴 B60203001 周杨 2001.11 3 良好
22 钢琴 B60203002 艾磊 2004.7 3 通过
23 钢琴 B60203003 李语悠 2005.6 3 良好
24 钢琴 B60203004 黄羽希 2002.2 3 良好
25 钢琴 B60203005 杨理岑 2003.10 3 良好
26 钢琴 B60203006 苏畅雨 2001.2 3 良好
27 钢琴 B60203007 王善威 2006.4 3 基本通过
28 钢琴 B60203008 温烽英 2005.3 3 基本通过
29 钢琴 B60204001 唐宇涵 2001.1 4 通过
30 钢琴 B60204002 许文瑞 2003.10 4 良好
31 钢琴 B60204003 郑紫云 2005.3 4 基本通过
32 钢琴 B60205001 黄易 2003.8 5 通过
33 钢琴 B60206001 黄之烨 2003.8 6 通过
34 钢琴 B60206002 史佩宁 2001.3 6 良好
35 钢琴 B60207001 纪温昕 2001.2 7 通过
36 钢琴 B60208001 陈伊畅 2002.9 8 基本通过
